Samenstelling per 100 gram
Chia (Salvia hispanica) zaad (biologisch) | 100% |
Ingrediënten
Chia (Salvia hispanica) zaad (biologisch).Waarschuwing
Onvoldoende gegevens bekend over gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding.
Raadpleeg een deskundige bij medicijngebruik en ziekte.
Gebruiksadvies
Gebruik maximaal 15 gram per dag, tenzij anders voorgeschreven door arts of therapeut. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.
Voedingswaarde per 100 gram
Energie | 1832 kJ/444 kcal | |
Vetten | 31 g | |
waarvan | | |
- verzadigd | 3,8 g | |
- enkelvoudig onverzadigd | 2,7 g | |
- meervoudig onverzadigd | 25 g | |
Koolhydraten | 4,9 g | |
waarvan | | |
- suikers | 0,8 g | |
Vezels | 34 g | |
Eiwitten | 21 g | |
Zout | 0,03 g | |
Calcium | 500 mg | 63% RI |
Fosfor | 535 mg | 76% RI |
IJzer | 6,5 mg | 46% RI |
Kalium | 600 mg | 30% RI |
Koper | 1,5 mg | 150% RI |
Magnesium | 290 mg | 77% RI |
Zink | 5 mg | 50% RI |
Vitamine A | 101 mcg RE | 13% RI |
Vitamine B1 (thiamine) | 0,89 mg | 81% RI |
Vitamine B3 | 11,2 mg NE | 70% RI |
Biotine | 12,5 mcg | 25% RI |
Vitamine E (alfa-tocoferol) | 29,1-TE | 243% RI |
Omega-6 vetzuren | 6,4 g | |
Omega-3 vetzuren | 19 g | |
Bewaaradvies
Buiten bereik van kinderen bewaren. Gesloten, droog en koel bewaren.